一区二区三区精品视频日本_久久精品国产亚洲AV麻豆长发_大又大粗又爽又黄少妇毛片_免费的AV网站在线观看国产精品
尺寸?性能
尺寸
大臂長度(m) | 7 | 6.5 |
---|
小臂長度(m) | 3 | 3 | 2.6 |
---|
整機高度(mm) | 3,790(4,350*) |
---|
整機長度(mm) | 12,210(12,070*) |
---|
* ME3.0m小臂式樣。
性能
小臂挖掘力(kN) | 223(244*) |
---|
挖斗挖掘力(kN) | 267(292*) |
---|
行走速度(km/h) | 3.2/ 5.4 |
---|
行走牽引力(kN) | 415 |
---|
* 為增壓時的值。
大臂 | 標(biāo)準7.0m大臂 | 可選6.5mME大臂 |
---|
小臂 | 標(biāo)準3.0m小臂 | 可選3.0mME小臂 | 可選2.6mME小臂 |
---|
a - 最大挖掘半徑(mm) | 11,690 | 11,270 | 11,320 |
---|
a' - 地面最大挖掘半徑(mm) | 11,460 | 11,030 | 11,080 |
---|
b - 最大挖掘深度*(mm) | 7,370 | 6,970 | 6,890 |
---|
c - 最大挖掘高度*(mm) | 10,850 | 10,380 | 10,980 |
---|
d - 最大傾倒高度*(mm) | 7,490 | 7,340 | 7,110 |
---|
e - 最小傾倒高度*(mm) | 3,220 | 2,870 | 3,000 |
---|
f - 最大垂直挖掘深度*(mm) | 6,590 | 4,710 | 6,030 |
---|
g - 最小前端回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 5,380 | 5,110 | 4,960 |
---|
h - 8英尺平坦地面挖掘深度*(mm) | 7,210 | 6,810 | 6,730 |
---|
i - 水平挖掘距離(mm) | 5,120 | 4,690 | 3,870 |
---|
單位:mm
一区二区三区精品视频日本_久久精品国产亚洲AV麻豆长发_大又大粗又爽又黄少妇毛片_免费的AV网站在线观看国产精品