· 壓實(shí)度高,影響深度大(影響深度可達(dá)1米以上),沉降量大。
· 該機(jī)由大功率的牽引機(jī)拖動(dòng),工作效率比常規(guī)的振動(dòng)壓路機(jī)高3-4倍。
· 該機(jī)有緩沖裝置和采用多級(jí)減震以及可靠的防松措施,使得整機(jī)可靠性好
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
沖擊能量(勢(shì)能) | kJ | 20 |
沖擊輪工作質(zhì)量 | Kg | 15000 |
工作速度 | km/h | 8-15 |
沖擊頻率 | 次/分 | 85-160 |
沖擊輪結(jié)構(gòu)形式 | 五邊弧型結(jié)構(gòu) | |
重心參數(shù)(最低/最高) | Mm | 1097/1260 |
生產(chǎn)效率 | M3/h | 600-1500 |
填方厚度 | Mm | 2000 |
牽引車功率 | kW | 400 |
沖擊輪寬度 | Mm | ≥280 |
壓實(shí)寬度 | Mm | 900 |
外形尺寸(不包括牽引車) | Mm | 4170×3050×2360 |
適用范圍:用于公路基礎(chǔ)土方壓實(shí)、機(jī)場(chǎng)跑道、水力發(fā)電站大壩、港口、市政廣場(chǎng)、礦山礦石場(chǎng)的深度壓實(shí)或高填方深度壓實(shí)。
適用工況
路基壓實(shí)
關(guān)注我們